Capitals & Currencies is one of the most important topics of static GK. Students are advised to read the below-given list thoroughly.
Static GK Notes: Countries, Capitals & Currencies
| Country Name | Capital | Currency |
| Afghanistan | Kabul | Afghani |
| Algeria | Algiers | Dinar |
| Angola | Luanda | New Kwanza |
| Argentina | Buenos Aires | Peso |
| Armenia | Yerevan | Dram |
| Australia | Canberra | Australian dollar |
| Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) |
| Azerbaijan | Baku | Manat |
| Bahrain | Manama | Bahrain dinar |
| Bangladesh | Dhaka | Taka |
| Belarus | Minsk | Belorussian Ruble |
| Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
| Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano |
| Botswana | Gaborone | Pula |
| Brazil | Brasilia | Real |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
| Bulgaria | Sofia | Lev |
| Burundi | Bujumbura | Burundi franc |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel |
| Canada | Ottawa | Canadian dollar |
| Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
| Chad | N'Djamena | CFA Franc |
| Chile | Santiago | Chilean Peso |
| China | Beijing | Yuan/Renminbi |
| Colombia | Bogota | Colombian Peso |
| Cuba | Havana | Cuban Peso |
| Cyprus | Nicosia | Euro |
| Czech Republic | Prague | Koruna |
| Denmark | Copenhagen | Krone |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti franc |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
| Ecuador | Quito | U.S. dollar |
| Egypt | Cairo | Egyptian pound |
| El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar |
| Eritrea | Asmara | Nakfa |
| Estonia | Tallinn | Euro |
| Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
| Fiji | Suva | Fiji dollar |
| Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) |
| France | Paris | Euro (formerly French franc) |
| The Gambia | Banjul | Dalasi |
| Georgia | Tbilisi | Lari |
| Germany | Berlin | Euro |
| Greece | Athens | Euro |
| Guinea | Conakry | Guinean franc |
| Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
| Hungary | Budapest | Forint |
| India | New Delhi | Rupee |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| Iran | Tehran | Rial |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
| Ireland | Dublin | Euro |
| Israel | Jerusalem | Shekel |
| Italy | Rome | Euro |
| Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
| Japan | Tokyo | Yen |
| Jordan | Amman | Jordanian dinar |
| Kazakhstan | Astana (Renamed to Nur-Sultan) | Tenge |
| Kenya | Nairobi | Kenya shilling |
| Korea, North | Pyongyang | Won |
| Korea, South | Seoul | Won |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
| Laos | Vientiane | New Kip |
| Latvia | Riga | Lats |
| Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
| Libya | Tripoli | Libyan dinar |
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
| Lithuania | Vilnius | Litas |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro |
| Macedonia | Skopje | Denar |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy franc |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
| Maldives | Male | Rufiya |
| Mali | Bamako | CFA Franc |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
| Mexico | Mexico City | Mexican peso |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Tugrik |
| Montenegro | Podgorica | Euro |
| Morocco | Rabat | Dirham |
| Mozambique | Maputo | Metical |
| Myanmar | Naypyidaw or Nay Pyi Taw | Kyat |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
| Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro |
| New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
| Nigeria | Abuja | Naira |
| Norway | Oslo | Norwegian krone |
| Oman | Muscat | Omani rial |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
| Panama | Panama City | balboa; U.S. dollar |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
| Peru | Lima | Nuevo sol (1991) |
| Philippines | Manila | Peso |
| Poland | Warsaw | Zloty |
| Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) |
| Qatar | Doha | Qatari riyal |
| Romania | Bucharest | Leu |
| Russia | Moscow | Ruble |
| Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
| Seychelles | Victoria | Seychelles rupee |
| Sierra Leone | Freetown | Leone |
| Singapore | Singapore | Singapore dollar |
| Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
| South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand |
| South Sudan | Juba | Sudanese Pound |
| Spain | Madrid | Euro |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lanka rupee |
| Sudan | Khartoum | Dinar |
| Sweden | Stockholm | Krona |
| Switzerland | Bern | Swiss franc |
| Syria | Damascus | Syrian pound |
| Taiwan | Taipei | Taiwan dollar |
| Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling |
| Thailand | Bangkok | baht |
| Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |
| Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) |
| Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
| Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Australian dollar |
| Uganda | Kampala | Ugandan new shilling |
| Ukraine | Kyiv | Hryvna |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. dirham |
| United Kingdom | London | Pound sterling |
| United States of America | Washington D.C. | dollar |
| Uruguay | Montevideo | Uruguay peso |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum |
| Vatican City | Vatican City | Euro |
| Venezuela | Caracas | Bolivar |
| Vietnam | Hanoi | Dong |
| Yemen | Sanaa | Rial |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar |
0 Comments